TÊN XE | GIÁ BÁN (VNĐ) |
PHÍ TRƯỚC BẠ | PHÍ ĐĂNG KÝ | PHÍ ĐĂNG KIỂM | PHÍ ĐƯỜNG BỘ | TỔNG LĂN BÁNH | GHI CHÚ | |
![]() |
Ford Everest Ambi 4×2 AT | 1.099.000.000 | 1.229.000.000 | |||||
Ford Everest Sport 4×2 AT | 1.166.000.000 | 1.302.000.000 | ||||||
Ford Everest Titanium 4×2 AT | 1.286.000.000 | 1.390.000.000 | ||||||
Ford Everest Titanium Biturbo 4×4 AT | 1.452.000.000 | 1.620.000.000 | ||||||
![]() |
Ford Ranger XL 4×4 MT | |||||||
Ford Ranger XLS 4×2 MT | ||||||||
Ford Ranger XLS 4×2 AT | ||||||||
Ford Ranger XLT 4×4 AT | ||||||||
Ford Ranger Wildtrak 2.0L Biturbo 4×4 AT | ||||||||
![]() |
Ford Ranger Raptor 4×4 AT | |||||||
![]() |
Ford Territory | |||||||
![]() |
Ford Explorer Limited 2.3 Ecoboost 4×4 AT | 2.399.000.000 | 2.670.000.000 | |||||
![]() |
Ford Transit | 845.000.000 | 869.000.000 |