![]() FORD RANGER RAPTOR
|
Ranger Raptor 2.0L 4×4 AT | 1.198.000.000 VNĐ |
![]() FORD EVEREST |
Everest Ambiente 2.0L 4×2 MT | 999.000.000 VNĐ |
Everest Ambiente 2.0L 4×2 AT | 1.052.000.000 VNĐ | |
Everest Trend 2.0L 4×2 AT | 1.112.000.000 VNĐ | |
Everest Titanium 2.0L 4×2 | 1.181.000.000 VNĐ | |
Everest Titanium 2.0L Bi-Turbo 4WD | 1.399.000.000 VNĐ | |
![]() |
EcoSport 1.5L MT Ambiente | 545.000.000 VNĐ |
EcoSport 1.5L AT Ambiente | 569.000.000 VNĐ | |
EcoSport 1.5L AT Trend | 593.000.000 VNĐ | |
EcoSport 1.5L AT Titanium | 648.000.000 VNĐ | |
EcoSport 1.5L AT Titanium | 689.000.000 VNĐ | |
![]() FORD RANGER
|
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 918.000.000 VNĐ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X2 | 853.000.000 VNĐ | |
Ranger Limited 2.0L 4×4 AT | 799.000.000 VNĐ | |
Ranger XLT 2.2L AT 4X4 | 779.000.000 VNĐ | |
Ranger XLT 2.2L MT 4X4 | 754.000.000 VNĐ | |
Ranger XLS 2.2L AT 4X2 | 650.000.000 VNĐ | |
Ranger XLS 2.2L MT4X2 | 630.000.000 VNĐ | |
Ranger XL 2.2L 4X4 MT | 616.000.000 VNĐ | |
![]() |
Transit Tiêu Chuẩn | 842.000.000 VNĐ |
Transit Cao Cấp Luxury | 889.000.000 VNĐ | |
Transit Tiêu Chuẩn (Gói trang bị thêm) | 849.000.000 VNĐ | |
![]() |
Explorer Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD | 2.268.000.000 vnđ |